Procedure dichiarate
 Sono presenti n. 16 procedure di cui 10 aperte e
        6 chiuse
        | Procedura | PEC | Num./Anno | Data dich. | Tipo | Professionista | Giudice Delegato | Doc. | Udienze | Decorr. tardive | Date votazioni | Stato | Data chius. | Virtual Data Room | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBM s.r.l. | 18/2025 Nr | 10/10/2025 | PU | Terenghi Gualti... | Carnevale Ida | - | A | ||||||
| BUZZI SERGIO | 65/2025 Nr | 28/08/2025 | PU | Bianchi Marco | Leggio Valentina | - | A | ||||||
| ENERGYCOOP SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' ... | 63/2025 Nr | 24/07/2025 | PU | Fisco Bruno | Carnevale Ida | - | A | ||||||
| Margherita S.r.l. | 27/2025 Nr | 13/06/2025 | ARD | Molgora Alberto | Leggio Valentina |  1 | Vedi | C | 16/07/2025 | ||||
| TARGET SERVICES SOLUTIONS | 21/2025 Nr | 19/03/2025 | PU | Piemonti Sara | Carnevale Ida |  1 | C | 24/07/2025 | |||||
| COOPERATIVA LEGNANESE SERVIZI COOPERATIVA A RESPON... | Visualizza PEC | 45/2025 Nr | 07/02/2025 | LCA | Farina Laura Ma... |  1 | Vedi | A | |||||
| AVIOSCHOOL VENEGONO COOPERATIVA SOCIALE - IN LIQUI... | 3/2007 Nr | 19/11/2024 | LCA | Battaini David | Leggio Valentina |  1 | A | ||||||
| GAU SPA | Visualizza PEC | 57/2024 Nr | 12/07/2024 | PU | Giudici Paola | Tagliapietra Giulia | - | A | |||||
| Slem Bar di Mazzetti Silvana | 50/2024 Nr | 19/06/2024 | PU | Broggini Giulio | non ancora assegnato... | - | A | ||||||
| ALBACHIARA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS | Visualizza PEC | 21/2024 Nr | 23/04/2024 | LCA | Iavarone Serena | Leggio Valentina |  1 | A | |||||
| ILMA PLASTICA SRL | 91/2023 Nr | 02/01/2024 | PU | Piazza Maria Id... | Tagliapietra Giulia | - | C | 09/04/2024 | |||||
| LA TIPOGRAFICA VARESE SRL | 53/2023 Nr | 27/07/2023 | PU | Sala Matteo | Carnevale Ida | - | A | ||||||
| ILMA PLASTICA S.R.L. | 44/2023 Nr | 22/06/2023 | PU | Bianchi Marco | Tagliapietra Giulia | - | A | ||||||
| Leggiuno S.p.a. In Liquidazione | 25/2022 Nr | 24/11/2022 | PU | Brugnoni Elisab... | Leggio Valentina |  1 | C | 02/02/2023 | |||||
| Fin Nolirosa s.r.l. | 9/2022 Nr | 13/09/2022 | PU | Terenghi Gualti... | Carnevale Ida |  1 | C | 17/02/2023 | |||||
| PIZZERIA BELLA NAPOLI DI CASMIRRI TIZIANA | 4/2022 Nr | 08/08/2022 | PU | Piazza Maria Id... | Leggio Valentina | - | C | 25/10/2022 | 
